
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 054 | 6378 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 053 | 4185 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HNN - 052 | 6271 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 051 | 4352 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 050 | 5819 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNN - 049 | 3921 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNN - 048 | 8734 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 047 | 5172 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 046 | 6059 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HNN - 045 | 8125 |
