
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | OTW - 778 | 0983 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 777 | 4311 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | OTW - 776 | 6504 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | OTW - 775 | 9026 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 774 | 8345 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 773 | 9404 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTW - 772 | 1597 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 771 | 3217 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 770 | 2698 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTW - 769 | 4709 |
