
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SZN - 778 | 7139 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SZN - 777 | 5029 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SZN - 776 | 3491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SZN - 775 | 9826 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 774 | 1406 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SZN - 773 | 3265 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SZN - 772 | 2530 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SZN - 771 | 8723 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SZN - 770 | 5173 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SZN - 769 | 6438 |
